-:পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমুহ:-
µwgK bs | Dc‡Rjv | BDwbqb | BDwbqb †KvW | IqvW© bs | w¯‹‡gi bvg | w¯‹‡gi ‡KvW | w¯‹‡gi aib | GKK | cwigvb | Pzw³ g~j¨ | gšÍe¨ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 2 | নশিরপুর গোয়ালাবাজার রাস্থা হইতে শেখ নাসির মিয়ার উদ্দিনের মাজার পর্য্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং | 4 | cvKv moK wbg©vY | বর্গমিটার | 102.3 | 50,000.00 | |
2 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 3 | ভুরভরিয়া মোহাম্মদশাল রাস্থায় ভুরভুরিয়া আং মুতলিব এর বাড়ীর নিকটে কালভাট নির্ম্মান | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 29.219 | 50,000.00 | |
3 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 4 | গোয়ালাবাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে হাজী আং করিমের বাড়ীর সামনের রাস্তায় সোনাপুরআবারক আলীর বাড়ীর নিকটে কালভাট নির্মান | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 16.74 | 55,000.00 | |
4 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 6 | ইলাশপুর গোয়ালাবাজার রাস্থা হইতে কাদিপুর রাস্থায় ইট সলিং | 4 | cvKv moK wbg©vY | বর্গমিটার | 102.3 | 50,000.00 | |
5 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 1 | কালীবাড়ী বাজার পাঁচপাড়া রাস্থায় চান্দাইর পাড়া মজমিল আলীর বাড়রি নিকটে কালভাট নির্ম্মাণ | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 9.077 | 50,000.00 | |
6 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 6 | গোয়ালাবাজার ইলাশপুর রাস্তা হইতে বানীগাও গ্রাম্য রাস্থায় ইট সলিং | 4 | cvKv moK wbg©vY | বর্গমিটার | 91.205 | 50,000.00 | |
7 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 6 | একালিমা মজলিশপুর রাস্থায় নকুল নমশুদ্রের বাড়ীর নিকটে কালভাট নির্ম্মান | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 17.205 | 50,000.00 | |
8 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 7 | রাজাপুর স:প্রা:বি:সামন হইতে ইউ.পি াপিসের রাস্তায় ারমাপুর এজার মিয়ার বাড়ীর নিকটে কালভাট নির্ম্মান | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 29.219 | 50,000.00 | |
9 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 7 | ইলাশপুর গোয়ালাবাজার রাস্থা হইতে রাজাপুর গ্রাম্যর রাস্থায় ইট সলিং | 4 | cvKv moK wbg©vY | বর্গমিটার | 106.5 | 50,000.00 | |
10 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 8 | বোয়ালজুড় বাজার হইতে নুরপুর গ্রাম্য রাস্থায় কালভাট নির্ম্মাণ | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 37.26 | 50,000.00 | |
11 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 9 | হামছাপুর কুশিয়ারা ডাইক হইতে মাকড়সী রাস্তায় তেরা মিয়ার বাড়ীর নিকটে কালভাট নির্ম্মান | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 37.26 | 50,000.00 | |
12 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 5 | কালীবাড়ী বাজার বুরুঙ্গা রাস্থায় লক্ষীপুর ব্রীজের পশ্চিমে মোহাম্মদপুর মোকামের রাস্তায় কালভাট নির্ম্মাণ | 5 | †mZz/KvjfvU© | বর্গমিটার | 30.754 | 50,000.00 | |
13 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 8 | মোকন্দ বাজারে স্বাস্থ্য সম্মত লেট্রিন নির্ম্মাণ | 3 | cvwb I m¨vwb‡Ukb | টি | 6.676 | 60,988.00 | |
14 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 6 | একালিমা দেবী নমশুদ্রের বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন | 3 | cvwb I m¨vwb‡Ukb | মিটার | 50 | 50,000.00 | |
15 | বালাগঞ্জ | ৫নং বোয়ালজুড় | 13 | 8 | বানোগাও ছানাওর খানের বাড়ীতে টিউবওয়েল স্থাপন | 3 | cvwb I m¨vwb‡Ukb | টি | 50 | 68,099.00 |
কার্যক্রম চলমান
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস